
Model: CA | FDB Series CA
CA
CA series professional power amplifier is anactive PFC switching power supply, class D power amplification digital amplifier, using multi-loop control technology and modular design, ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງ, ພະລັງງານພຽງພໍ, ສຽງທີ່ໂດດເດັ່ນ, ການປັບຕົວທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະຂໍ້ໄດ້ປຽບອື່ນໆ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນສໍາລັບການ impedance ຕ່ໍາ, ເຕັກໂນໂລຊີການຂະຫຍາຍພະລັງງານສູງໃນປັດຈຸບັນ, ດັ່ງນັ້ນມັນມີຫຼາຍກ່ວາ 95% ປະສິດທິພາບແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ດີເລີດ; ການສະຫນອງພະລັງງານສະຫຼັບຮັບຮອງເອົາ PFC ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແລະເຕັກໂນໂລຊີສະຫຼັບອ່ອນ, ເຊິ່ງສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ harsh ແລະສະຫນອງພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ. CA ຊຸດເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງແບບມືອາຊີບສາມາດເລືອກແຮງດັນຄົງທີ່ຫຼືລໍາໂພງຂັບຜົນຜະລິດທີ່ທົນທານຕໍ່ຄົງທີ່; ຄວາມສູງຂອງຮ່າງກາຍ 1U, ຂະຫນາດນ້ອຍ, ນ້ໍາຫນັກເບົາ, ສະດວກກວ່າທີ່ຈະໃຊ້.
ຈຸດເດັ່ນຂອງສິນຄ້າ
- Active PFC ສະຫຼັບການສະຫນອງພະລັງງານ, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງດິຈິຕອນ Class D
- ປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າ 95% ດ້ວຍຄວາມສາມາດຂັບກະແສໄຟຟ້າແຮງຕໍ່າ
- ຄວາມສາມາດຂັບຄວາມຫມັ້ນຄົງ 2Ω
- ຄວາມສູງຂອງຮ່າງກາຍ 1U ຫນາແຫນ້ນ, ນ້ໍາຫນັກເບົາແລະເຄື່ອນທີ່
ຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກ
← ເລື່ອນແນວນອນເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນ →
| ລະຫັດສິນຄ້າ | CA4.10 | CA4.15 | CA2.20 | CA2.30 |
|---|---|---|---|---|
| ການຕອບສະໜອງຄວາມຖີ່ (-3dB) | 20Hz-20kHz | |||
| ແຮງດັນໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ | 4*765W | 41700W | 4*3400W | 2*5000W |
| ກຳລັງຂັບຂາອອກ 8Ω | 4X450W | 4X1000W | 4X2000W | 2X3000W |
| ກຳລັງຂັບຂາອອກ 4Ω | 4X765W | 4X1700W | 4X3400W | 2X5100W |
| 2Ω/STEREO | 4X1300W | 4X2890W | 4X5780W | 2X8670W |
| 16Ω/BRIDGE | 2X900W | 2X2000W | 2X4000W | 1X6000W |
| 8Ω/BRIDGE | 2X1530W | 2X3400W | 2X6800W | 1X10200W |
| 4Ω/BRIDGE | 2X2600W | 2X5780W | 2X11560W | 1X17340W |
| ອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນ (S/N) | ≥100dB | |||
| ຄ່າແແດມປິ້ງແຟກເຕີ (Damping Factor) | 300 (20Hz-200Hz,Lo-z,8Ω) | |||
| ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຫຼັກ | 100-240 VAC ±10%, 50/60 Hz | |||
| ການຕອບສະໜອງຄວາມຖີ່ | ຄ່າປົກກະຕິ +- 0,5dB(10% ກຳນົດ ກຳລັງຂັບຂາອອກ,20Hz -20kHz,Lo-Z,8Ω) ຄ່າປົກກະຕິ +- 0,5dB(10% ກຳນົດ ກຳລັງຂັບຂາອອກ,120Hz -16kHz,Hi-Z) | |||
| ຄວາມຕ້ານທານຂາເຂົ້າ | 20kΩ (ສົມດຸນ (Balanced)), 10kΩ (ບໍ່ສົມດຸນ (Unbalanced)) | |||
| ຄວາມໄວສັນຍານຂາເຂົ້າ | 1.0V , 0.775V (ກຳນົດ ກຳລັງຂັບຂາອອກ,1kHz) | |||
| THD+N | 0.05%(10% ກຳນົດ ກຳລັງຂັບຂາອອກ,1kHz) | |||
| CROSSTALK SUPPRESSION | >=90dB (ຕ່ຳກວ່າກຳລັງກຳນົດ, 1kHz) | |||
| ລະບົບປ້ອງກັນວົງຈອນ | ແຮງດັນຕ່ຳ, ຄວາມຮ້ອນເກີນ, ໂຫຼດເກີນ, ໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) | |||
| DIMENSIONS(WxDxH)mm | 483x370x45mm | 483x465x45mm | ||
| ຂະໜາດກ່ອງບັນຈຸ | 570x520x130mm | 590x590x135mm | ||
| ນ້ຳໜັກສຸດທິ | 8.0kg/ໜ່ວຍ | 9.1kg/ໜ່ວຍ | 12.3kg/ໜ່ວຍ | 12.3kg/ໜ່ວຍ |
| ນ້ຳໜັກລວມທັງໝົດ | 10.3kg/ໜ່ວຍ | 11.2kg/ໜ່ວຍ | 14.9kg/ໜ່ວຍ | |
